文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Seiichi Uchida, Masakazu Iwamura, Shinichiro Omachi, and Koichi Kise |
論文名 | Data Embedding for Camera-Based Character Recognition |
論文誌名 | Proc. First International Workshop on Camera-Based Document Analysis and Recognition (CBDAR2005) |
ページ | pp.60-67 |
発表場所 | Seoul, South Korea |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2005年8月 |
要約 | In this paper, the embedment of class information into each character image is investigated for camera-based character recognition as easy and accurate as bar-code reading. Each character image is printed with a horizontal stripe pattern, called a cross ratio pattern, and the class information is represented as a cross ratio derived from the pattern. Since the cross ratio is invariant to projective distortion, the class information is extracted correctly regardless of camera angle. Experimental results showed that the cross ratios are extracted from distorted character images with very high accuracy and thus very effective to attain high character recognition rates. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Uchida2005, author = {Seiichi Uchida and Masakazu Iwamura and Shinichiro Omachi and Koichi Kise}, title = {Data Embedding for Camera-Based Character Recognition}, booktitle = {Proc. First International Workshop on Camera-Based Document Analysis and Recognition (CBDAR2005)}, year = 2005, month = aug, pages = {60--67}, location = {Seoul, South Korea} }