文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Masakazu Iwamura, Tomohiko Tsuji, Akira Horimatsu, Koichi Kise |
論文名 | Real-Time Recognition of Camera-Captured Characters in Complex Layouts |
論文誌名 | Proceedings of the Third International Workshop on Camera-Based Document Analysis and Recognition (CBDAR2009) |
ページ | pp.53-60 |
発表場所 | Barcelona, Spain |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2009年7月 |
要約 | In order to realize an application of camera-based character recognition, a character recognition technique which is (1) ready for real-time processing, (2) robust to perspective distortion, and (3) free from layout constraints, is required. In this paper, a camera-based character recognition method which satisfy the three requirements is proposed. As a result of a combination of simple but efficient techniques, the proposed method enables us to execute camera-based character recognition in real-time even on a laptop PC with a cheap web camera. Real-time processing is realized using a principle of geometric invariants in a different manner than usual. This drastically reduced computational cost and achieved fast recognition of around 200 to 250 characters per second on a server. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Iwamura2009, author = {Masakazu Iwamura and Tomohiko Tsuji and Akira Horimatsu and Koichi Kise}, title = {Real-Time Recognition of Camera-Captured Characters in Complex Layouts}, booktitle = {Proceedings of the Third International Workshop on Camera-Based Document Analysis and Recognition (CBDAR2009)}, year = 2009, month = jul, pages = {53--60}, location = {Barcelona, Spain} }