文献の詳細
| 論文の言語 | 日本語 |
|---|---|
| 著者 | 吉年 杏将,高橋 敬,南谷 和範,渡辺 哲也,岩村 雅一 |
| 論文名 | 視覚障害者のための触れる視野ガイドと4台のカメラを用いた3Dプリントモデルの触察支援 |
| 論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
| Vol. | 125 |
| No. | 267 |
| 発表番号 | WIT2025-11 |
| ページ | pp.11-16 |
| ページ数 | 6 pages |
| 査読の有無 | 無 |
| 発表の種類 | 口頭発表 |
| 年月 | 2025年12月 |
| 要約 | 視覚障害者は,写真や図表といった視覚的表現へのアクセスが困難であるため,触覚探索による形状および形態の理解は不可欠である.触覚グラフィックスや3Dプリントモデルは情報へのアクセスにおける代替手段を提供するものの,触覚探索のみでは包括的な理解を得ることが困難な場合が多い.先行研究であるTalkitは,スマートフォンとARマーカーを用いて,ユーザーが3Dモデル上で触れている領域に対する音声説明を提供することを可能にした.しかし,Talkitには2つの重大な制約が存在する.すなわち,3Dモデルがカメラの視野からはずれてしまうこと,および探索中にマーカーが隠れることにより,フィードバックの喪失とユーザーの混乱を招くという問題である.本研究では,折りたたみ式三脚に4台のカメラを設置することで,これらの課題に対処した改良システムを提案する.本システムにより,ユーザーは三脚の脚部に触れることでカメラの視野範囲を認識でき,また複数の視点から3Dモデルおよびユーザーの指先を捉えることで死角を低減できる.本システムは,3Dプリントモデルのアクセシブルな探索を目的としたタッチベース音声注釈システムにおいて,堅牢性および操作性の向上を実現している. |
| URL | https://ken.ieice.org/ken/paper/20251203vcpX/ |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{吉年2025, author = {吉年 杏将 and 高橋 敬 and 南谷 和範 and 渡辺 哲也 and 岩村 雅一}, title = {視覚障害者のための触れる視野ガイドと4台のカメラを用いた3Dプリントモデルの触察支援}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2025, month = dec, volume = {125}, number = {267}, presenID = {WIT2025-11}, pages = {11--16}, numpages = {6}, URL = {https://ken.ieice.org/ken/paper/20251203vcpX/} }