文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Hannah R. Nolasco, Andrew Vargo, Yusuke Komatsu, Motoi Iwata, Koichi Kise |
論文名 | Perception Versus Reality: How User Self-reflections Compare to Actual Data |
論文誌名 | Interact 2023 (IFIP Conference on Human-Computer Interaction) |
査読の有無 | 有 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2023年8月 |
要約 | One of the main promises of wearable sensing devices capable of physiological tracking is the potential that users can leverage the technology to make positive life changes. Now that these devices have sufficient accuracy, it is feasible that users could make decisions based on feedback from the device to change their habits and improve their well-being. A potential challenge to this, however, is whether users are able to recognize actual changes in their behavior compared to perceived changes. In this work, we look at participants who used the Oura ring as part of an in-the-wild study. Based on data analysis following 10?12 months of usage, we find that users who had positive perceptions of habit change towards sleep failed to show long-term improvement in their sleep quality, indicating a gap between perceived success and real-world impact. This work is important to informing the future design and implementation of health-tracking wearables. |
DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-031-42286-7_37 |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Nolasco2023, author = {Hannah R. Nolasco and Andrew Vargo and Yusuke Komatsu and Motoi Iwata and Koichi Kise}, title = {Perception Versus Reality: How User Self-reflections Compare to Actual Data}, booktitle = {Interact 2023 (IFIP Conference on Human-Computer Interaction)}, year = 2023, month = aug, DOI = {https://doi.org/10.1007/978-3-031-42286-7_37} }