Detail of Publication
Text Language | Japanese |
---|---|
Authors | 岩村雅一,平林直樹,程征,南谷和範,黄瀬浩一 |
Title | VisPhoto: 全方位カメラを用いた視覚障碍者のための写真撮影支援システム |
Journal | インタラクション2020論文集 |
Presentation number | 3B-18 |
Pages | pp.874-879 |
Number of Pages | 6 pages |
Location | インタラクション2020 |
Reviewed or not | Not reviewed |
Month & Year | March 2020 |
Abstract | 多くの視覚障碍者が晴眼者(目が見える人)と同じように写真を撮りたいこと が知られている.写真を通して「印象に残る場面を画像で残したい」,「体験を他人 と共有して感動を分かち合いたい」という需要は晴眼者と同じである.しかし,視 覚障碍者,特に全盲の人達は被写体が見えないため,写したいもの全体をフレー ムに入れることが難しい.この問題点を解決するために,リアルタイムで処理が 可能なアプリケーションが開発されているが,被写体が静止しているか動きが遅 い場合にしか使えない. 本稿では上記の問題を解決するために全方位カメラを用いる革新的な写真撮影 手法 VisPhoto を紹介する.提案システムでは,写真撮影時に全方位カメラを用い て撮影者の周囲の景色すべてを一度に撮影する.その後,サーバ上で撮影した全 方位画像から物体が検出され,その情報を手がかりにユーザは望んだ領域を切り 出す.その際,写真としてより美しい領域を切り取る.全方位カメラを用いて瞬 時に周囲を撮影してしまい,後処理でユーザの望む領域を切り取ることから,既 存手法のようにカメラを被写体に向けるために時間をかける必要がない. |
- Following file is available.
- Entry for BibTeX
@InCollection{岩村雅一2020, author = {岩村雅一 and 平林直樹 and 程征 and 南谷和範 and 黄瀬浩一}, title = {VisPhoto: 全方位カメラを用いた視覚障碍者のための写真撮影支援システム}, booktitle = {インタラクション2020論文集}, year = 2020, month = mar, presenID = {3B-18}, pages = {874--879}, numpages = {6}, location = {インタラクション2020} }