Detail of Publication
Text Language | Japanese |
---|---|
Authors | 内海ゆづ子,三木啓輔,尾形亮輔,大林拓実,三輪由佳,岩村雅一,黄瀬浩一 |
Title | 画像を用いた果房の3次元構造推定に基づくブドウの摘粒支援 |
Journal | 農業情報学会2018年度年次大会 |
Presentation number | P-06 |
Reviewed or not | Not reviewed |
Presentation type | Poster |
Month & Year | May 2018 |
Abstract | 生食用ブドウの栽培は,他の果樹と比較して作業時間や作業内容が多い.そのため,ブドウ栽培技術取得には経験と時間がかかり,新規参入者に大きな負荷となっている.本研究では,ブドウの栽培作業のうち,技術取得に最も経験が必要な摘粒作業の支援を目的として,果房から摘粒対象の果粒を自動的に提示する補助システムの作成を行っている.本発表では,補助システム実現に必要な画像からの果房の3次元構造の推定手法を提案する.摘粒作業では,果房の形状や果粒の密度,大きさなどを考慮しながら,果房中の果粒の数を一定に保って,整形をする.そのため,摘粒の判断をするには,果粒個数や配置,大きさなどの果房の3次元構造の情報が必要となる.提案手法では,果房の時系列画 像から,SLAM によりカメラ位置を推定し,Instance segmentation により画像中の果粒のセグメンテーションをして,画像上での果粒の座標を求める.そして,ステレオビジョンを用いて果粒の3次元位置を復元する.実験の結果,全方位視覚センサを用いて撮影された圃場の果房の構造推定に成功した. |
- Note
若手研究者イノベーション賞受賞 - Following files are available.
- Entry for BibTeX
@InCollection{内海ゆづ子2018, author = {内海ゆづ子 and 三木啓輔 and 尾形亮輔 and 大林拓実 and 三輪由佳 and 岩村雅一 and 黄瀬浩一}, title = {画像を用いた果房の3次元構造推定に基づくブドウの摘粒支援}, booktitle = {農業情報学会2018年度年次大会}, year = 2018, month = may, presenID = {P-06} }