文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Sheraz Ahmed, Koichi Kise, Masakazu Iwamura, Marcus Liwicki, and Andreas Dengel |
論文名 | Automatic Ground Truth Generation of Camera Captured Documents Using Document Image Retrieval |
論文誌名 | Proc. 12th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2013) |
ページ | pp.528-532 |
発表場所 | Washington, DC, USA |
査読の有無 | 有 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2013年8月 |
要約 | In this paper a novel method for automatic ground truth generation of camera captured document images is proposed. Currently, no dataset is available for camera captured documents. It is very difficult to build these datasets manually, as it is very laborious and costly. The proposed method is fully automatic, allowing building the very large scale (i.e., millions of images) labeled camera captured documents dataset, without any human intervention. Evaluation of samples generated by the proposed approach shows that 99.98% of the images are correctly labeled. Novelty of the proposed approach lies in the use of document image retrieval for automatic labeling, especially for camera captured documents, which contain different distortions specific to camera, e.g., blur, occlusion, perspective distortion, etc. |
DOI | 10.1109/ICDAR.2013.111 |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Ahmed2013, author = {Sheraz Ahmed and Koichi Kise and Masakazu Iwamura and Marcus Liwicki and Andreas Dengel}, title = {Automatic Ground Truth Generation of Camera Captured Documents Using Document Image Retrieval}, booktitle = {Proc. 12th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2013)}, year = 2013, month = aug, pages = {528--532}, DOI = {10.1109/ICDAR.2013.111}, location = {Washington, DC, USA} }