文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 岩村 雅一,武藤 大志,黄瀬 浩一 |
論文名 | データの重複登録に基づく高速・省メモリな近似最近傍探索 |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011) |
発表番号 | IS1-17 |
ページ | pp.190-197 |
発表場所 | 石川県金沢市 |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | ポスター発表 |
年月 | 2011年7月 |
要約 | 本稿では,近似最近傍探索において,探索精度を保ったまま 処理時間とメモリ使用量を削減する手法を提案する. 提案手法を使用することで, 従来手法であるLSHの18\%の処理時間と 90\%のメモリ使用量でLSHと同等の精度を実現できることを実験により確認した. さらに,何故このような現象が起こるのかについて, [1]に示されている LSHの探索効率の基準$\rho$を用いて考察する. |
- BibTeX用エントリー
@InCollection{岩村2011, author = {岩村 雅一 and 武藤 大志 and 黄瀬 浩一}, title = {データの重複登録に基づく高速・省メモリな近似最近傍探索}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011)}, year = 2011, month = jul, presenID = {IS1-17}, pages = {190--197}, location = {石川県金沢市} }