文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Koichi Kise, Kazuto Noguchi, Masakazu Iwamura |
論文名 | Robust and Efficient Recognition of Low-quality Images by Cascaded Recognizers with Massive Local Features |
論文誌名 | Proceedings of the 1st International Workshop on Emergent Issues in Large Amount of Visual Data (WS-LAVD2009) |
ページ | pp.2125-2132 |
発表場所 | Kyoto, Japan |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2009年10月 |
要約 | For image recognition with camera phones, defocus and motion blur cause a serious drop of the image recognition rate. In this paper, we employ generative learning, i.e., generating blurred images and learning based on massive local features extracted from them, for a recognition method using approximate nearest neighbor search of local features. Major problems of generative learning are long processing time and a large amount of memory required for nearest neighbor search. The problems become serious when we use a large-scale database. In the proposed method, they are solved by cascaded recognizers and scalar quantization. From experimental results with up to one million images, we have confirmed that the proposed method improves the recognition rate, and cuts the processing time as compared to a method without generative learning. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Kise2009, author = {Koichi Kise and Kazuto Noguchi and Masakazu Iwamura}, title = {Robust and Efficient Recognition of Low-quality Images by Cascaded Recognizers with Massive Local Features}, booktitle = {Proceedings of the 1st International Workshop on Emergent Issues in Large Amount of Visual Data (WS-LAVD2009)}, year = 2009, month = oct, pages = {2125--2132}, location = {Kyoto, Japan} }