文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 井上 勝文,三宅 弘志,黄瀬 浩一 |
論文名 | 三次元物体認識に用いる局所特徴量の取捨選択によるメモリ使用量削減手法の実験的検討 |
論文誌名 | 電子情報通信学会論文誌D |
Vol. | J92-D |
No. | 9 |
ページ | pp.1686-1689 |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2009年9月 |
要約 | 局所特徴量を用いる最も単純な物体認識手法では,大量の局所特徴量を用いモデルを構築し,認識を行うが,局所特徴量を記憶するためにばく大なメモリ容量が必要となる.本論文では,認識に有効な局所特徴量を取捨選択し,メモリ容量を削減する手法を提案する. |
- 注記
論文のPDFファイルを電子情報通信学会 Transactions onlineからダウンロードすることができます. - BibTeX用エントリー
@Article{井上2009, author = {井上 勝文 and 三宅 弘志 and 黄瀬 浩一}, title = {三次元物体認識に用いる局所特徴量の取捨選択によるメモリ使用量削減手法の実験的検討}, journal = {電子情報通信学会論文誌D}, year = 2009, month = sep, volume = {J92-D}, number = {9}, pages = {1686--1689} }