文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 黄瀬 浩一, 野口 和人, 岩村 雅一 |
論文名 | 参照特徴ベクトルの増大による特定物体認識の高速化と高精度化 |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2009)論文集 |
発表番号 | OS12-1 |
ページ | pp.335-342 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2009年7月 |
要約 | 局所特徴量の照合による特定物体認識を考える.一般に,生成型学習を用いて,索引付けのための局所特徴量(参照特徴ベクトル)の数を増やせば,それだけ認識率が向上する.本論文では,認識率の向上だけではなく,処理時間も短縮可能であることを示す.参照特徴ベクトルの数が増えると処理時間が短縮される,という逆説的な効果は,識別器の多段階化による認識処理の早期終了によって得られる.これは,生成型学習によって照合に必要な探索空間を制限できるという効果による.1万画像を用いた認識実験の結果,6.6倍の参照特徴ベクトルを用いることで,処理時間を2/3, 認識率を12.2\%改善できること,ならびに26億個の参照特徴ベクトルを用いて索引付けされた100万物体を,59ms/query, 90\%の認識率で認識可能であることを示す. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{黄瀬2009, author = {黄瀬 浩一 and 野口 和人 and 岩村 雅一}, title = {参照特徴ベクトルの増大による特定物体認識の高速化と高精度化}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2009)論文集}, year = 2009, month = jul, presenID = {OS12-1}, pages = {335--342} }