文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 井上 勝文,黄瀬 浩一 |
論文名 | 特定物体認識におけるBloomier Filterを用いたメモリ削減 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
発表番号 | PRMU2009-56 |
ページ | pp.101-106 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2009年6月 |
要約 | 特徴ベクトルの最近傍探索を用いた特定物体認識では,特徴ベクトルの情報を記録するために莫大なメモリ量が必要となる.そこで,特徴ベクトル間の距離計算をしないことで,特定物体認識に必要なメモリの使用量を削減する枠組みを提案する.本手法の特徴は,ハッシュ表などと比べて空間効率の良いBloomier Filterを用いる点にある.また,平面および3次元特定物体の認識実験を通して,ハッシュ表を用いる手法と提案手法を比較し,有効性について検討する. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{井上2009, author = {井上 勝文 and 黄瀬 浩一}, title = {特定物体認識におけるBloomier Filterを用いたメモリ削減}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2009, month = jun, presenID = {PRMU2009-56}, pages = {101--106} }