文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 野口 和人,黄瀬 浩一,岩村 雅一 |
論文名 | 局所記述子に基づく物体認識のためのメモリ削減の実験的検討 |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2008)論文集 |
発表番号 | OS10-3 |
ページ | pp.251-258 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2008年7月 |
要約 | 局所記述子を用いた物体認識において,認識率,処理時間,メモリ量について良いバランスを実現することは重要な問題である.従来,局所記述子をベクトル量子化してvisual word を得,それを認識に用いる手法が多数提案されている.インスタンス(特定物体) を対象とした認識では,数多くのvisual word を用いる手法は高い認識率が得られるものの,処理時間やメモリ量に問題が生じる.一方,局所記述子を量子化せずそのまま用いる手法であっても,近似最近傍探索によって処理が大幅に短縮できることが知られている.本稿では,ベクトル量子化を行わない場合でも,メモリ量の問題を解決する手法として,特徴ベクトルの各次元を記録するビット数を削減する手法を提案する.10 万画像のモデルを用いて認識実験を行った結果,各次元を2 ビットで表現したとき,ビット数削減前(16 ビット) と比べて,認識率は少し下がるものの,処理時間は殆ど変化しないことが分かった. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{野口2008, author = {野口 和人 and 黄瀬 浩一 and 岩村 雅一}, title = {局所記述子に基づく物体認識のためのメモリ削減の実験的検討}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2008)論文集}, year = 2008, month = jul, presenID = {OS10-3}, pages = {251--258} }