文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Shoya Ishimaru, Kai Kunze, Koichi Kise, Masahiko Inami |
論文名 | Position Paper: Brain Teasers — Toward Wearable Computing that Engages Our Mind |
論文誌名 | Proceedings of the 2014 ACM Conference on pervasive and ubiquitous computing adjunct publication (UbiComp2014) |
ページ | pp.1405-1408 |
発表場所 | Seattle, USA |
査読の有無 | 有 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2014年9月 |
要約 | The emerging field of cognitive activity recognition – real life tracking of mental states – can give us new possibilities to enhance our minds. In this paper, we outline the use of wearable computing to engage the user’s mind. We argue that the more personal technology becomes the more it should also adopt to the user’s long term goals improving mental fitness. We present a the concept of computing to engage our minds, discuss some enabling technologies as well as challenges and opportunities. |
DOI | 10.1145/2638728.2641722 |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Ishimaru2014, author = {Shoya Ishimaru and Kai Kunze and Koichi Kise and Masahiko Inami}, title = {Position Paper: Brain Teasers --- Toward Wearable Computing that Engages Our Mind}, booktitle = {Proceedings of the 2014 ACM Conference on pervasive and ubiquitous computing adjunct publication (UbiComp2014)}, year = 2014, month = sep, pages = {1405--1408}, DOI = {10.1145/2638728.2641722}, location = {Seattle, USA} }