文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Shoya Ishimaru, Jens Weppner, Andreas Poxrucker, Paul Lukowicz, Kai Kunze, Koichi Kise |
論文名 | Shiny — An Activity Logging Platform for Google Glass |
論文誌名 | Proceedings of the 2014 ACM Conference on pervasive and ubiquitous computing adjunct publication (UbiComp2014) |
ページ | pp.283-286 |
発表場所 | Seattle, USA |
査読の有無 | 有 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2014年9月 |
要約 | We describe an activity logging platform for Google Glass based on our previous work. We introduce new multi-modal methods for quick non-disturbing interactions for activity logging control and real time ground truth labeling, consisting of swipe gesture, head gesture and laser pointer tagging methods. The methods are evaluated in user studies towards estimating their effectiveness. |
DOI | 10.1145/2638728.2638798 |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Ishimaru2014, author = {Shoya Ishimaru and Jens Weppner and Andreas Poxrucker and Paul Lukowicz and Kai Kunze and Koichi Kise}, title = {Shiny --- An Activity Logging Platform for Google Glass}, booktitle = {Proceedings of the 2014 ACM Conference on pervasive and ubiquitous computing adjunct publication (UbiComp2014)}, year = 2014, month = sep, pages = {283--286}, DOI = {10.1145/2638728.2638798}, location = {Seattle, USA} }