文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 野口 和人,黄瀬 浩一,岩村 雅一 |
論文名 | 近似最近傍探索の多段階化による物体の高速認識 |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2007)論文集 |
発表番号 | OS-B2-02 |
ページ | pp.111-118 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2007年7月 |
要約 | SIFT などの局所記述子の最近傍探索によって物体認識を行う場合には,一画像あたりの特徴ベクトルの数が膨大になるため,最近傍探索の効率が重要となる.本稿では,「認識に必要な最近傍探索の精度は画像によって異 なる」という観点から処理を削減した効率的認識法を提案する.具体的には,近似最近傍探索に基づく識別器を多段階に縦列接続することにより,認識に用いる近似の程度を画像に応じて変更し,大幅な効率化を実現する.一万画像のデータベースを用いた実験の結果,処理時間を,多段階化を行わなかった場合の約1/10,ANN やLSH を近似最近傍探索の手法として用いた場合の約1/40 に削減でき,例えば,認識率98%,処理時間1ms/query を達成できることがわかった.また,8.6%のリジェクトを行うことによって,誤認識率を0%に抑えることもできた.さらに,十万画像を用いた実験から,高いスケーラビリティがあることもわかった. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{野口2007, author = {野口 和人 and 黄瀬 浩一 and 岩村 雅一}, title = {近似最近傍探索の多段階化による物体の高速認識}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2007)論文集}, year = 2007, month = jul, presenID = {OS-B2-02}, pages = {111--118} }