文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 岩村雅一, 内田誠一, 大町真一郎, 黄瀬浩一 |
論文名 | 情報付加による認識率100%の実現 —人にも機械にも理解可能な情報伝達のために— |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム2005論文集 |
ページ | pp.901-908 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2005年7月 |
要約 | パターン認識の究極の目標は認識率100%の達成であるが, 誤認識が全く起こらない識別器の設計は容易ではない. そこで, 本報告では認識誤りを補うために正解クラスに関する情報(付加情報)をパ ターンとは別に用意し,パターンと付加情報を識別器に同時に与えることで 認識率100%かつリジェクト率0%を達成する方式を提案する. そして,提案する方式で達成可能な認識率やリジェクト率と それに必要な情報量の関係を求める. 実験の結果,印刷されたかな・漢字3036字種ではオープン実験で4ビット, クローズ実験で1ビットの情報の付加で認識率100%かつリジェクト率0%を達 成できることが示された. また,認識を全く行わずに文字コードの情報をそのまま使用する場合に 比べると, 提案する方式で必要な情報量は約1/12,QRコードの面積換算では約1/9である. 従って,提案する方式は従来のパターン認識のみを用いる場合と 認識を行わずコードのみの場合を折衷する新しい枠組みといえる. |
- 注記
MIRU2005 インタラクティブセッション優秀賞受賞 - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{岩村雅一2005, author = {岩村雅一 and 内田誠一 and 大町真一郎 and 黄瀬浩一}, title = {情報付加による認識率100\%の実現 ---人にも機械にも理解可能な情報伝達のために---}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム2005論文集}, year = 2005, month = jul, pages = {901--908} }