文献の詳細
| 論文の言語 | 日本語 |
|---|---|
| 著者 | 今吉 嶺太,内海 ゆづ子,岩村 雅一 |
| 論文名 | 3D Gaussianの時間的対応関係に基づく植物器官の時系列追跡 |
| 論文誌名 | 第29回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2026)予稿集 |
| 発表番号 | IS3-038 |
| ページ | p.97 |
| ページ数 | 5 pages |
| 発表場所 | 出島メッセ長崎 |
| 査読の有無 | 無 |
| 発表の種類 | ポスター発表 |
| 年月 | 2026年8月 |
| 要約 | 本研究では,収量予測や生育診断において重要となる,植物の3 次元時系列データにおける個々の器官の追跡を目的とする.植物は非剛体で成長にトポロジー変化を伴うため従来の物体追跡手法を適用できず,器官追跡は実現されていない.そこで本研究では,3 次元時系列植物データを3D Gaussian で表現し,器官を表すGaussian 群の時系列の変化によって,追跡を行う手法を提案する. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{今吉2026, author = {今吉 嶺太 and 内海 ゆづ子 and 岩村 雅一}, title = {3D Gaussianの時間的対応関係に基づく植物器官の時系列追跡}, booktitle = {第29回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2026)予稿集}, year = 2026, month = aug, presenID = {IS3-038}, pages = {97}, numpages = {5}, location = {出島メッセ長崎} }