文献の詳細
| 論文の言語 | 日本語 |
|---|---|
| 著者 | 高石 康世,南谷 和範,岩村 雅一 |
| 論文名 | 深度と輝度に基づく2.5Dレリーフによる視覚障害者向け触覚写真の表現力拡張 |
| 論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
| Vol. | 125 |
| No. | 267 |
| ページ | pp.5-10 |
| ページ数 | 6 pages |
| 査読の有無 | 無 |
| 発表の種類 | 口頭発表 |
| 年月 | 2025年12月 |
| 要約 | 写真は物語を伝え,記憶を保存し,自己表現するための強力な手段である.しかし,視覚障害者は写真コンテンツへのアクセスに大きな困難を抱えている.最近では Be My AI のような生成AIツールにより画像の言語説明へのアクセスが容易になりつつあるが,言語情報だけでは写真の持つ豊かな情報を十分に伝えることは困難である. 触覚的な表現がその代替手段として注目されるが,従来の触図(通常は2Dの輪郭に基づくもの)は,表現力に限界がある.そこで本研究は,深度推定と輝度情報の両方を統合した写真からの2.5Dレリーフ生成手法を提案する.この手法により,奥行きを連続的な高さとして豊かに表現しつつ,文字や模様などの輝度値に基づく特徴も凹凸として再現でき,より豊かな触覚的表現を実現する. 私たちは,視覚障害のある12名の参加者(全盲6名,弱視6名)を対象にユーザスタディを実施した.比較したのは,?2Dの触覚写真,?深度のみの2.5Dレリーフ,?深度と輝度を組み合わせた2.5Dレリーフの3種類の触覚モデルである.また,ユーザの好みを分析するために,5つの評価基準に基づいて階層分析法(AHP: Analytic Hierarchy Process)を適用した. その結果,深度情報と輝度情報を組み合わせることの有効性が示され,さらに,写真に触れる際のユーザの動機や経験が触察の仕方にどのように影響をもたらすかについて考察した. |
| URL | https://ken.ieice.org/ken/paper/20251203BcPr/ |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{高石2025, author = {高石 康世 and 南谷 和範 and 岩村 雅一}, title = {深度と輝度に基づく2.5Dレリーフによる視覚障害者向け触覚写真の表現力拡張}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2025, month = dec, volume = {125}, number = {267}, pages = {5--10}, numpages = {6}, URL = {https://ken.ieice.org/ken/paper/20251203BcPr/} }