文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 明井 綜佑, 内海 ゆづ子, 岩村 雅一, 塚谷裕一, 黄瀬浩一 |
論文名 | CT画像を用いたアリ植物の空洞の3次元可視化 |
論文誌名 | 情報処理学会第86回全国大会予稿集 |
発表番号 | 4T-04 |
ページ数 | 2 pages |
出版社 | 情報処理学会 |
出版社の住所 | 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 308-3 |
発表場所 | 神奈川大学 横浜キャンパス |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2024年3月 |
要約 | アリ植物は,植物体内に空洞をもち,その中にアリを住まわせている.このような特異な関係を持つ生物は互いに影響を与えながら進化した(共進化)と考えられ,これらの植物の形態情報の解析は,共進化の過程を理解する上で一つの重要な示唆を提供する.そこで本研究は,アリ植物の空洞の3次元形状を解析することを目的として,アリ植物のCT 画像から,空洞の3次元可視化をする.CT 画像にはアリ植物の領域のみが撮影されるため,3次元可視化にあたり空洞部分のみを取得する処理が必要となる.そこで本研究では,輪郭検出や凸包検出,モルフォロジー処理を組み合わせることでアリ植物の空洞を検出し,3次元可視化を実現した. |
- BibTeX用エントリー
@InCollection{明井2024, author = {明井 綜佑 and 内海 ゆづ子 and 岩村 雅一 and 塚谷裕一 and 黄瀬浩一}, title = {CT画像を用いたアリ植物の空洞の3次元可視化}, booktitle = {情報処理学会第86回全国大会予稿集}, year = 2024, month = mar, presenID = {4T-04}, numpages = {2}, publisher = {情報処理学会}, address = {東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 308-3}, location = {神奈川大学 横浜キャンパス} }