文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Andrew Vargo, Chris Blakely, Koichi Kise |
論文名 | Poverty Traps in Online Knowledge-Based Peer-Production Communities |
論文誌名 | Informatics |
Vol. | 10 |
No. | 3 |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2023年7月 |
要約 | Online knowledge-based peer-production communities, like question and answer sites (Q&A), often rely on gamification, e.g., through reputation points, to incentivize users to contribute frequently and effectively. These gamification techniques are important for achieving the critical mass that sustains a community and enticing new users to join. However, aging communities tend to build “poverty traps” that act as barriers for new users. In this paper, we present our investigation of 32 domain communities from Stack Exchange and our analysis of how different subjects impact the development of early user advantage. Our results raise important questions about the accessibility of knowledge-based peer-production communities. We consider the analysis results in the context of changing information needs and the relevance of Q&A in the future. Our findings inform policy design for building more equitable knowledge-based peer-production communities and increasing the accessibility to existing ones. |
DOI | https://doi.org/10.3390/informatics10030061 |
- BibTeX用エントリー
@Article{Vargo2023, author = {Andrew Vargo and Chris Blakely and Koichi Kise}, title = {Poverty Traps in Online Knowledge-Based Peer-Production Communities}, journal = {Informatics}, year = 2023, month = jul, volume = {10}, number = {3}, DOI = {https://doi.org/10.3390/informatics10030061} }