文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Andrew W. Vargo, Kentaro Ohara, Takumi Nakai, Koichi Kise |
論文名 | Just the Right Amount of Exercise: Aerobic Exercise and Memory |
論文誌名 | Adjunct Proceedings of the 2022 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and the 2022 International Symposium on Wearable Computers (UbiComp/ISWC '22 Adjunct) |
ページ数 | 3 pages |
出版社 | ACM |
発表場所 | Cambridge, UK |
査読の有無 | 有 |
発表の種類 | ポスター発表 |
年月 | 2022年9月 |
要約 | A popular perception is that aerobic exercises are effective for improving performance on memory tasks. However, previous studies have not yet explored the effectiveness of aerobic exercise for individuals. We investigate the effects of aerobic exercise on English vocabulary learning by managing the conditions under which aerobic exercise is effective for individuals. We use a heart-rate sensor to control the amount of exertion a participant made on a treadmill while learning the vocabulary words. The results show this method can improve memory retention. This indicates that close monitoring of individual aerobic exertion through physiological sensing can make improved learning with exercise a reality. |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Vargo2022, author = {Andrew W. Vargo and Kentaro Ohara and Takumi Nakai and Koichi Kise}, title = {Just the Right Amount of Exercise: Aerobic Exercise and Memory}, booktitle = {Adjunct Proceedings of the 2022 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and the 2022 International Symposium on Wearable Computers (UbiComp/ISWC \&\#39;22 Adjunct)}, year = 2022, month = sep, numpages = {3}, publisher = {ACM}, location = {Cambridge, UK} }