文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 津山 裕加,岩村 雅一,黄瀬 浩一 |
論文名 | 画像処理による単純な文字の特徴の増加手法の提案 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 114 |
No. | 521 |
発表番号 | PRMU2014-163 |
ページ | pp.23-28 |
発表場所 | 神奈川県横浜市 |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2015年3月 |
要約 | 近年,情景中の文字を認識する技術についての研究が盛んに行われている. 既存の情景内文字認識手法の一つである松田らの手法では,画像から得られる局所特徴を用いることで, 複雑背景・レイアウト上の文字でも高精度で認識することができる. しかし,数字やアルファベットといった単純な文字は,局所特徴が十分に得られないことから認識率が低い. そこで本稿では,認識対象の画像に画像処理を施し,文字の特徴を残したままぼかすことによって文字領域から有効な特徴をより多く抽出し,単純な文字の認識を可能にする手法を提案する. 実験の結果,ぼかすことで新たに認識できる文字があることが分かった. |
- 注記
発表原稿(paper.pdf)は表3に誤りがあります. それを修正したものがpaper_revised.pdfになります. - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{津山2015, author = {津山 裕加 and 岩村 雅一 and 黄瀬 浩一}, title = {画像処理による単純な文字の特徴の増加手法の提案}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2015, month = mar, volume = {114}, number = {521}, presenID = {PRMU2014-163}, pages = {23--28}, location = {神奈川県横浜市} }