文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Matthias Sperber, Martin Klinkigt, Koichi Kise, Masakazu Iwamura, Benjamin Adrian, Andreas Dengel |
論文名 | Position Detection For a Camera Pen Using LLAH and Dot Patterns |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
発表番号 | PRMU2009-318 |
ページ | pp.501-506 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2010年3月 |
要約 | In this report, we present a method of position detection for a low-cost camera-pen. Our method allows reconstruction of handwriting, as well as retrieval of the particular document that is being written onto. For this matter, we use a point pattern printed onto the document's background, which is indexed using Locally Likely Arangement Hashing. For position detection, the dot pattern is extracted from the camera image and then matchied to the hash table. Experimental results shows high retrieval accuracy (80.4%--100%) when the pattern is disturbed by the document's foreground only to a certain extent. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{Sperber2010, author = {Matthias Sperber and Martin Klinkigt and Koichi Kise and Masakazu Iwamura and Benjamin Adrian and Andreas Dengel}, title = {Position Detection For a Camera Pen Using LLAH and Dot Patterns}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2010, month = mar, presenID = {PRMU2009-318}, pages = {501--506} }