文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 井上 勝文,黄瀬 浩一 |
論文名 | Bloomier Filterを用いた特定物体認識手法の性能に関する実験的検討 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
発表番号 | PRMU2009-109 |
ページ | pp.115-120 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2009年11月 |
要約 | 局所特徴量を表す特徴ベクトルを用いた物体認識手法では,膨大な数の特徴ベクトルを保存するために,莫大なメモリ容量が必要となる.この問題を解決するために,我々は空間効率の良いBloomier Filterを用いた手法を提案し,メモリ使用量の削減手法としての有効性を示している.しかし,特定物体認識手法の従来法と比べ,どの程度有効性があるのかという疑問が残っており,検討が必要である.そこで本稿では,従来提案されている``bag of features"モデルに基づく手法と比較し,提案手法の有効性について検討する.具体的な結果として,1万個の平面物体を対象とした実験より,同じ認識率を得るために必要なメモリ使用量を1/7にできる.また,提案手法で用いている認識の評価基準と物体認識率との関係を実験的に解析した結果について述べる. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{井上2009, author = {井上 勝文 and 黄瀬 浩一}, title = {Bloomier Filterを用いた特定物体認識手法の性能に関する実験的検討}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2009, month = nov, presenID = {PRMU2009-109}, pages = {115--120} }