文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 野口 和人, 黄瀬 浩一, 岩村 雅一 |
論文名 | 近似最近傍探索の多段階化による高速特定物認識 |
論文誌名 | 電子情報通信学会論文誌D |
Vol. | J92-D |
No. | 12 |
ページ | pp.2238-2248 |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2009年12月 |
要約 | SIFTなどの局所特徴量の最近傍探索によって特定物体認識を行う場合には, 一画像あたりの特徴ベクトルの数が膨大になるため, 最近傍探索の効率が重要となる. 本論文では, 「正しい認識を可能とする最近傍探索の精度は画像によって異なる」 という観点から処理を削減した効率的認識法を提案する. 具体的には,近似最近傍探索に基づく識別器を多段階に縦列接続 することにより,認識に用いる近似の程度を画像に応じて変更し, 大幅な効率化を実現する. 一万枚の平面物体のデータベースを用いた実験の結果, 処理時間を,多段階化を行わなかった場合の約1/10, ANNやLSHを近似最近傍探索の手法として用いた場合の約1/40に削減でき, 例えば,認識率98%,処理時間1ms/queryを達成できることがわかった. また,8.6%のリジェクトを行うことによって, 誤認識率を0%に抑えることもできた. さらに,10万画像を用いた実験から, 高いスケーラビリティがあることもわかった. |
URL | http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j92-d_12_2238 |
- 注記
論文のPDFファイルを<a href="http://www.ieice.org/jpn/trans_online/">電子情報通信学会 Transactions online</a>からダウンロードすることができます. - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@Article{野口2009, author = {野口 和人 and 黄瀬 浩一 and 岩村 雅一}, title = {近似最近傍探索の多段階化による高速特定物認識}, journal = {電子情報通信学会論文誌D}, year = 2009, month = dec, volume = {J92-D}, number = {12}, pages = {2238--2248}, URL = {http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j92-d_12_2238} }