文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 本道 貴行,黄瀬 浩一 |
論文名 | 特定物体認識のためのデータベース容量削減法の検討〜局所特徴量の量子化と取捨選択〜 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
発表番号 | PRMU2008-265 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2009年3月 |
要約 | SIFT(Scale-Invariant Feature Transform) などの局所特徴量を用いて,大規模特定物体認識を行う場合には,データベースに保持しておく局所特徴量(特徴ベクトル)の数が増大する.そのため,メモリ容量の削減が課題 となる.本稿では,局所特徴量のベクトル量子化の手法と,取捨選択の方法によって,メモリ容量の削減を試みる.実験の結果,ベクトル量子化では,好ましい結果は得られなかった.一方,局所特徴量の取捨選択では,スケール耐性を犠牲にすることにはなるものの,入力画像のスケールがおおよそ決まっていれば,無削減のデータベースの1/10程 度にしても,認識率はほとんど変化しないことが分かった. |
- 注記
2009-CVIM-166 (26) - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{本道2009, author = {本道 貴行 and 黄瀬 浩一}, title = {特定物体認識のためのデータベース容量削減法の検討〜局所特徴量の量子化と取捨選択〜}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2009, month = mar, presenID = {PRMU2008-265} }