文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 岩村 雅一、吉村 宗浩、河野 修久、楠 卓也、平原 一帆、高田 征吾、山崎 真也、古畑 俊一郎、佐藤 秀昭、渡辺 大介、正井 秀俊 |
論文名 | 2008年PRMUアルゴリズムコンテスト 〜 「騎士(ナイト)を数えナイト 〜画像に含まれる特定物体の計数〜」 実施報告と受賞アルゴリズム紹介 〜 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
発表番号 | PRMU2008-188 |
ページ | pp.241-250 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2008年12月 |
要約 | 電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ パターン認識・メディア理解 (PRMU)研究専門委員会が今年度実施したアルゴリズムコンテスト 「\ruby{騎士}{ナイト}を数えナイト 〜画像に含まれる特定物体の計数〜」 の実施内容について報告すると共に,受賞者によるアルゴリズム紹介を掲載する. 応募総数33件のアルゴリズムのうち,7件が入賞した. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{岩村2008, author = {岩村 雅一 and 吉村 宗浩 and 河野 修久 and 楠 卓也 and 平原 一帆 and 高田 征吾 and 山崎 真也 and 古畑 俊一郎 and 佐藤 秀昭 and 渡辺 大介 and 正井 秀俊}, title = {2008年PRMUアルゴリズムコンテスト 〜 「騎士(ナイト)を数えナイト 〜画像に含まれる特定物体の計数〜」 実施報告と受賞アルゴリズム紹介 〜}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2008, month = dec, presenID = {PRMU2008-188}, pages = {241--250} }